Keurmerken
![]() | ![]() | |
| De bedrijven die bij BOVAG aangesloten zijn, moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen die ieder jaar opnieuw gecontroleerd worden. Het zijn betrouwbare bedrijven die op deskundige wijze hun werk doen. Bovendien verbinden ze zich aan het verlenen van de standaard BOVAG-garantie, zodat de consument te allen tijd terug kan vallen op het BOVAG-bedrijf. | CiTO is RDW erkend. De RDW zorgt er voor dat u als bestuurder door de jaarlijkse APK-keuring de zekerheid heeft dat u en de verkeersdeelnemers om u heen in een veilige auto rijden. Maar de RDW stelt ook allerlei registergegevens elektronisch of online beschikbaar voor ondernemers en particulieren. Verder zet de RDW kennis en ervaring in bij fraudebestrijding, het nastreven van een beter milieu en bij de ontwikkeling en het testen van nieuwe voertuigmodellen. | |
![]() | ![]() | |
| CiTO Autobedrijf is aangesloten bij de Stichting Schadegarant. Deze stichting behartigt de belangen inzake autoschade-afwikkeling. Efficiëntie en de kwaliteit van het schadeherstel staan hoog in het vaandel voor zowel u en CiTO als dealer- en schadeherstelbedrijf. De kwaliteit van het herstel van de schade gegarandeerd. Bovendien krijgt u bij CiTO merkgarantie of Focwagarantie. Merkgarantie betekent dat de schade hersteld wordt conform de hoge eisen die autofabrikant hieraan stelt. De Focwagarantie wordt door de brancheorganisatie van autoschadeherstelbedrijven verleend. | ![]() | Stichting Nationale Auto Pas (NAP) bestrijdt en voorkomt fraude met kilometertellers. Het bekendste hulpmiddel is het NAP certificaat, beter bekend als de Nationale Auto Pas. Op het NAP certificaat staan de geregistreerde tellerstanden van een auto met de daarbij horende data van registratie. Aan de opbouw van deze historie is te zien of de huidige tellerstand van een auto logisch verklaarbaar is. |
![]() | ![]() | |
| Tevredenheidstrofee Subaru is in de strijd om de felbegeerde AutoWeek Tevredenheidstrofee voor de 11e keer de topscorer geworden! De (klant-)tevredenheidstrofee wordt niet door een jury toegekend, maar door enige tienduizenden lezers van AutoWeek en bezoekers van de website www.autoweek.nl. Hierdoor konden de autobezitters (de kenners bij uitstek) van hun eigen merk, de bevindingen met hun auto kenbaar maken, met voor Subaru als gevolg, dat er ook bij deze vijfde verkiezing wéér drie Trofeeën in de prijzenkast van het merk Subaru zijn bijgezet. | ![]() | Forester XT- trekauto van het jaar! Subarurijders zijn tevreden; dat blijkt uit de vele prijzen die het merk wint, zoals de Autoweek tevredenheidstrofee en de gunstige pech-statistieken van bijvoorbeeld de ADAC. Ook hebben Subaru’s inmiddels al heel wat Trekauto van het Jaar verkiezingen gewonnen en terecht. De Forester is ook een ideale trekauto en in combinatie met AWD en de op sommige uitvoeringen standaard aanwezige hoge-/en lage gearing is het wegrijden met een caravan op bijvoorbeeld nat gras geen enkel probleem voor de Subaru. |















