Winterbanden
![]() | ![]() | Het is weer Winterbandentijd. Kom naar Cito Autobedrijf voor een set betrouwbare winterbanden. Onder de 7 graden, bij nat en koud weer, presteren winterbanden aanzienlijk beter op de weg. Uw remweg kan korter zijn en door het aangepaste rubber waardoor een winterband extra grip heeft kunt u een slippartij voorkomen. Bij Cito autobedrijf kunt u kiezen uit een groot aantal merken en maten winterbanden en velgensets voor uw auto. Winterbanden zijn onmisbaar als u veilig de weg op wilt tijdens de wintersport of gewoon voor extra veiligheid en een veilig gevoel op de weg tijdens winters weer. Kom langs bij Cito voor uw wintercheck en laat voordelig uw winterbanden monteren, uitlijnen en balanceren. Met de velgen die wij leveren ziet uw auto er ook nog eens goed uit. |
Onderstaande prijzen van winterbanden zijn in combinatie met stalen velgen
of onderstaande lichtmetalen velgen voor Subaru. Andere merken op aanvraag.
of onderstaande lichtmetalen velgen voor Subaru. Andere merken op aanvraag.
![]() Enzo H Lichtmetalen velg | ![]() | ![]() Dezent J Lichtmetalen velg |
| MAAT | MERK | TYPE | LI/SI | STEEK | ET | STAAL | LM |
| IMPREZA 01-01 / | 6660 | ||||||
| 175/70R14 | ROTEX | Z3000 | 84T | 5X100 | 55 | 531 | |
| 175/70R14 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 84T | 5X100 | 55 | 612 | |
| 175/70R14 | MICHELIN | A3 | 84T | 5X100 | 55 | 627 | |
| 6660 | |||||||
| 185/70R14 | ROTEX | Z3000 | 88T | 5X100 | 55 | 555 | |
| 185/70R14 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 88T | 5X100 | 55 | 655 | |
| 8030 | ENZO H | ||||||
| 185/65R15 | ROTEX | Z3000 | 88T | 5X100 | 55 | 555 | 645 |
| 185/65R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 88T | 5X100 | 55 | 660 | 750 |
| 185/65R15 | MICHELIN | A3 | 88T | 5X100 | 55 | 660 | 750 |
| 185/65R15 | GOODYEAR | UG-7 | 88T | 5X100 | 55 | 658 | 745 |
| 185/65R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 88H | 5X100 | 55 | 710 | 795 |
| 8030 | ENZO H | ||||||
| 195/60R15 | ROTEX | Z3000 | 88T | 5X100 | 55 | 575 | 670 |
| 195/60R15 | GOODYEAR | UG-7 | 88T | 5X100 | 55 | 685 | 780 |
| 195/60R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 88T | 5X100 | 55 | 710 | 780 |
| 195/60R15 | MICHELIN | A3 | 88T | 5X100 | 55 | 685 | 805 |
| 195/60R15 | ROTEX | Z3000 | 88H | 5X100 | 55 | 595 | 685 |
| 195/60R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 88H | 5X100 | 55 | 750 | 815 |
| 195/60R15 | MICHELIN | PA-3 PRIMACY | 88H | 5X100 | 55 | 750 | 845 |
| 9565 | ENZO H | ||||||
| 195/50R16 | MICHELIN | PA2 EL | 88H | 5X100 | 55 | 1040 | 1135 |
| X | |||||||
| 205/50R16 | VREDESTEIN | WINTRAC-EXTREME | 87H | 5X100 | 55 | 970 | 1060 |
| 205/50R16 | MICHELIN | PA3 | 87H | 5X100 | 55 | 1045 | 1135 |
| IMPREZA 10-07--> | 8036 | ENZO H | |||||
| 195/65R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 91T | 5X100 | 48 | 630 | 730 |
| 195/65R15 | MICHELIN | ALPIN A3 | 91T | 5X100 | 48 | 635 | 730 |
| 195/65R15 | GOODYEAR | UG-7 | 91T | 5X100 | 48 | 640 | 735 |
| 195/65R15 | ROTEX | Z3000 | 91T | 5X100 | 48 | 550 | 650 |
| 195/65R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 91H | 5X100 | 48 | 660 | 755 |
| 195/65R15 | MICHELIN | PA-3 PRIMACY | 91H | 5X100 | 48 | 735 | 830 |
| 195/65R15 | ROTEX | Z3000 | 91H | 5X100 | 48 | 585 | 680 |
| 195/65R15 | GOODYEAR | UG-7 | 91H | 5X100 | 48 | 695 | 790 |
| IMPREZA 10-07 > | 9565 | ENZO H | |||||
| 205/55R16 | ROTEX | Z3000 | 91H | 5X100 | 55 | 690 | 775 |
| 205/55R16 | PIRELLI | W210-SS | 91H | 5X100 | 55 | 780 | 865 |
| 205/55R16 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 91H | 5X100 | 55 | 815 | 900 |
| 205/55R16 | GOODYEAR | UG-7 | 91H | 5X100 | 55 | 850 | 935 |
| 205/55R16 | MICHELIN | PA-3 PRIMACY | 91H | 5X100 | 55 | 885 | 970 |
| 205/55R16 | VREDESTEIN | WINTR.-EXTREME XL | 94V | 5X100 | 55 | 935 | 1020 |
| 205/55R16 | GOODYEAR | UG PERFORMANCE | 94V | 5X100 | 55 | 1020 | 1105 |
| 205/55R16 | MICHELIN | PA-3 PRIM. EL | 94V | 5X100 | 55 | 1050 | 1180 |
| LEGACY 09-03 / | 8030 | ENZO H | |||||
| 195/65R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 91T | 5X100 | 55 | 630 | 730 |
| 195/65R15 | MICHELIN | ALPIN A3 | 91T | 5X100 | 55 | 635 | 730 |
| 195/65R15 | GOODYEAR | UG-7 | 91T | 5X100 | 55 | 640 | 735 |
| 195/65R15 | ROTEX | Z3000 | 91T | 5X100 | 55 | 550 | 650 |
| 195/65R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 91H | 5X100 | 55 | 660 | 755 |
| 195/65R15 | MICHELIN | PA-3 PRIMACY | 91H | 5X100 | 55 | 735 | 830 |
| 195/65R15 | ROTEX | Z3000 | 91H | 5X100 | 55 | 585 | 680 |
| 195/65R15 | GOODYEAR | UG-7 | 91H | 5X100 | 55 | 695 | 790 |
| 9565 | ENZO H | ||||||
| 205/55R16 | ROTEX | Z3000 | 91H | 5X100 | 55 | 690 | 775 |
| 205/55R16 | PIRELLI | W210-SS | 91H | 5X100 | 55 | 780 | 865 |
| 205/55R16 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 91H | 5X100 | 55 | 815 | 900 |
| 205/55R16 | GOODYEAR | UG-7 | 91H | 5X100 | 55 | 850 | 935 |
| 205/55R16 | MICHELIN | PA-3 PRIMACY | 91H | 5X100 | 55 | 885 | 965 |
| 205/55R16 | VREDESTEIN | WINTR.-EXTREME XL | 94V | 5X100 | 55 | 935 | 1020 |
| 205/55R16 | GOODYEAR | UG PERFORMANCE | 94V | 5X100 | 55 | 1020 | 1105 |
| 205/55R16 | MICHELIN | PA-3 PRIM. EL | 94V | 5X100 | 55 | 1050 | 1180 |
| LEGACY OUTBACK 05-99 / 08-03 | 9625 | ENZO H | |||||
| 205/55R16 | ROTEX | Z3000 | 91H | 5X100 | 48 | 690 | 775 |
| 205/55R16 | PIRELLI | W210-SS | 91H | 5X100 | 48 | 780 | 865 |
| 205/55R16 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 91H | 5X100 | 48 | 815 | 900 |
| 205/55R16 | GOODYEAR | UG-7 | 91H | 5X100 | 48 | 850 | 935 |
| 205/55R16 | MICHELIN | PA-3 PRIMACY | 91H | 5X100 | 48 | 885 | 965 |
| 205/55R16 | VREDESTEIN | WINTR.-EXTREME XL | 94V | 5X100 | 48 | 935 | 1020 |
| 205/55R16 | GOODYEAR | UG PERFORMANCE | 94V | 5X100 | 48 | 1020 | 1105 |
| 205/55R16 | MICHELIN | PA-3 PRIM. EL | 94V | 5X100 | 48 | 1050 | 1180 |
| OUTBACK 09-03 / | 9625 | ENZO H | |||||
| 215/60R16 | GOODYEAR | GW-3 XL | 99H | 5X100 | 48 | 980 | 1065 |
| 215/60R16 | VREDESTEIN | WINTR.-EXTREME | 99H | 5X100 | 48 | 930 | 1015 |
| 215/60R16 | MICHELIN | PA-3 PRIM EL | 99H | 5X100 | 48 | 970 | 1055 |
| FORESTER 05-97 / | N.V.T. | ENZO H | |||||
| 205/70R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 96T | 5X100 | - | 850 | |
| 205/70R15 | MICHELIN | 4X4 ALPIN | 96S | 5X100 | - | 895 | |
| 9625 | ENZO H | ||||||
| 215/60R16 | GOODYEAR | GW-3 | 95H | 5X100 | 48 | 980 | 1065 |
| 215/60R16 | VREDESTEIN | WINTR.-EXTREME | 99H | 5X100 | 48 | 930 | 1015 |
| 215/60R16 | MICHELIN | PA-3 PRIM EL | 99H | 5X100 | 48 | 970 | 1055 |
| FORESTER 04-08 / | 9552 | DEZENT J | |||||
| 215/65R16 | GOODYEAR | UG-PERFORMANCE | 98H | 5X100 | 48 | 975 | 1050 |
| 215/65R16 | VREDESTEIN | WINTRAC EXTREME | 98H | 5X100 | 48 | 935 | 1025 |
| 215/65R16 | MICHELIN | PA-3 PRIMACY | 98H | 5X100 | 48 | 965 | 1050 |













