Winterbanden

winterbanden met velg

Het is weer Winterbandentijd. Kom naar Cito Autobedrijf voor een set betrouwbare winterbanden. Onder de 7 graden, bij nat en koud weer, presteren winterbanden aanzienlijk beter op de weg.
Uw remweg kan korter zijn en door het aangepaste rubber waardoor een winterband extra grip heeft kunt u een slippartij voorkomen.

Bij Cito autobedrijf kunt u kiezen uit een groot aantal merken en maten winterbanden en velgensets voor uw auto. Winterbanden zijn onmisbaar als u veilig de weg op wilt tijdens de wintersport of gewoon voor extra veiligheid en een veilig gevoel op de weg tijdens winters weer.

Kom langs bij Cito voor uw wintercheck en laat voordelig uw winterbanden monteren, uitlijnen en balanceren.

Met de velgen die wij leveren ziet uw auto er ook nog eens goed uit.
Onderstaande prijzen van winterbanden zijn in combinatie met stalen velgen
of onderstaande lichtmetalen velgen voor Subaru. Andere merken op aanvraag.

lichtmetalen velg Enzo H winterbanden
Enzo H Lichtmetalen velg

lichtmetalen velg Dezent J winterbanden
Dezent J Lichtmetalen velg

MAATMERKTYPE LI/SI STEEKETSTAALLM
IMPREZA   01-01 /




6660
175/70R14ROTEXZ3000 84T 5X10055€ 531
175/70R14VREDESTEINSNOWTRAC-3 84T 5X10055€ 612
175/70R14MICHELINA3 84T 5X10055€ 627






6660
185/70R14ROTEXZ3000 88T 5X10055€ 555
185/70R14VREDESTEINSNOWTRAC-3 88T 5X10055€ 655














8030ENZO H
185/65R15ROTEXZ3000 88T 5X10055€ 555€ 645
185/65R15VREDESTEINSNOWTRAC-3 88T 5X10055€ 660€ 750
185/65R15MICHELINA3 88T 5X10055€ 660€ 750
185/65R15GOODYEARUG-7 88T 5X10055€ 658€ 745
185/65R15VREDESTEINSNOWTRAC-3 88H 5X10055€ 710€ 795














8030ENZO H
195/60R15ROTEXZ3000 88T 5X10055€ 575€ 670
195/60R15GOODYEARUG-7 88T 5X10055€ 685€ 780
195/60R15VREDESTEINSNOWTRAC-3 88T 5X10055€ 710€ 780
195/60R15MICHELINA3 88T 5X10055€ 685€ 805
195/60R15ROTEXZ3000 88H 5X10055€ 595€ 685
195/60R15VREDESTEINSNOWTRAC-3 88H 5X10055€ 750€ 815
195/60R15MICHELINPA-3 PRIMACY 88H 5X10055€ 750€ 845














9565ENZO H
195/50R16MICHELINPA2   EL 88H 5X10055€ 1040€ 1135






X
205/50R16VREDESTEINWINTRAC-EXTREME 87H 5X10055€ 970€ 1060
205/50R16MICHELINPA3 87H 5X10055€ 1045€ 1135








IMPREZA 10-07-->




8036ENZO H
195/65R15VREDESTEINSNOWTRAC-3 91T 5X10048€ 630€ 730
195/65R15MICHELIN ALPIN A3 91T 5X10048€ 635€ 730
195/65R15GOODYEARUG-7 91T 5X10048€ 640€ 735
195/65R15ROTEXZ3000 91T 5X10048€ 550€ 650
195/65R15VREDESTEINSNOWTRAC-3 91H 5X10048€ 660€ 755
195/65R15MICHELINPA-3 PRIMACY 91H 5X10048€ 735€ 830
195/65R15ROTEXZ3000 91H 5X10048€ 585€ 680
195/65R15GOODYEARUG-7 91H 5X10048€ 695€ 790








IMPREZA 10-07 >




9565ENZO H
205/55R16ROTEXZ3000 91H 5X10055€ 690€ 775
205/55R16PIRELLIW210-SS 91H 5X10055€ 780€ 865
205/55R16VREDESTEINSNOWTRAC-3 91H 5X10055€ 815€ 900
205/55R16GOODYEARUG-7 91H 5X10055€ 850€ 935
205/55R16MICHELINPA-3 PRIMACY 91H 5X10055€ 885€ 970
205/55R16VREDESTEINWINTR.-EXTREME XL 94V 5X10055€ 935€ 1020
205/55R16GOODYEARUG PERFORMANCE 94V 5X10055€ 1020€ 1105
205/55R16MICHELINPA-3 PRIM. EL 94V 5X10055€ 1050€ 1180








LEGACY  09-03 /




8030ENZO H
195/65R15VREDESTEINSNOWTRAC-3 91T 5X10055€ 630€ 730
195/65R15MICHELIN ALPIN A3 91T 5X10055€ 635€ 730
195/65R15GOODYEARUG-7 91T 5X10055€ 640€ 735
195/65R15ROTEXZ3000 91T 5X10055€ 550€ 650
195/65R15VREDESTEINSNOWTRAC-3 91H 5X10055€ 660€ 755
195/65R15MICHELINPA-3 PRIMACY 91H 5X10055€ 735€ 830
195/65R15ROTEXZ3000 91H 5X10055€ 585€ 680
195/65R15GOODYEARUG-7 91H 5X10055€ 695€ 790














9565ENZO H
205/55R16ROTEXZ3000 91H 5X10055€ 690€ 775
205/55R16PIRELLIW210-SS 91H 5X10055€ 780€ 865
205/55R16VREDESTEINSNOWTRAC-3 91H 5X10055€ 815€ 900
205/55R16GOODYEARUG-7 91H 5X10055€ 850€ 935
205/55R16MICHELINPA-3 PRIMACY 91H 5X10055€ 885€ 965
205/55R16VREDESTEINWINTR.-EXTREME XL 94V 5X10055€ 935€ 1020
205/55R16GOODYEARUG PERFORMANCE 94V 5X10055€ 1020€ 1105
205/55R16MICHELINPA-3 PRIM. EL 94V 5X10055€ 1050€ 1180








LEGACY OUTBACK 05-99 / 08-03




9625ENZO H
205/55R16ROTEXZ3000 91H 5X10048€ 690€ 775
205/55R16PIRELLIW210-SS 91H 5X10048€ 780€ 865
205/55R16VREDESTEINSNOWTRAC-3 91H 5X10048€ 815€ 900
205/55R16GOODYEARUG-7 91H 5X10048€ 850€ 935
205/55R16MICHELINPA-3 PRIMACY 91H 5X10048€ 885€ 965
205/55R16VREDESTEINWINTR.-EXTREME XL 94V 5X10048€ 935€ 1020
205/55R16GOODYEARUG PERFORMANCE 94V 5X10048€ 1020€ 1105
205/55R16MICHELINPA-3 PRIM. EL 94V 5X10048€ 1050€ 1180








OUTBACK   09-03 /




9625ENZO H
215/60R16GOODYEARGW-3   XL 99H 5X10048€ 980€ 1065
215/60R16VREDESTEINWINTR.-EXTREME 99H 5X10048€ 930€ 1015
215/60R16MICHELINPA-3 PRIM  EL 99H 5X10048€ 970€ 1055








FORESTER    05-97 /




N.V.T.ENZO H
205/70R15VREDESTEINSNOWTRAC-3 96T 5X100
  -€ 850
205/70R15MICHELIN4X4 ALPIN 96S 5X100
  -€ 895














9625ENZO H
215/60R16GOODYEARGW-3 95H 5X10048€ 980€ 1065
215/60R16VREDESTEINWINTR.-EXTREME 99H 5X10048€ 930€ 1015
215/60R16MICHELINPA-3 PRIM  EL 99H 5X10048€ 970€ 1055

FORESTER 04-08 /




9552DEZENT J
215/65R16GOODYEARUG-PERFORMANCE 98H 5X10048€ 975€ 1050
215/65R16VREDESTEINWINTRAC EXTREME 98H 5X10048€ 935€ 1025
215/65R16MICHELINPA-3 PRIMACY 98H 5X10048€ 965€ 1050




Cito heeft winterbanden voor bijna alle merken:

Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroλn, Dacia, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Morgan, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, Spyker, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo

Lijst Oktober 2009 - Cito Autobedrijf Rotterdam / Capelle aan den IJssel


winterband auto sneeuw

Subaru Impreza
Subaru legacy 2010 logo
Subaru Legacy Outback logo
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Subaru Justy
Subaru Impreza

Subaru Boxer Diesel

tweedehands subaru
Sitemap Mailformulier Print Versie Login

Laatste update:
September 03. 2010 11:02:54
website door Goedhart Reklame