Kom naar Cito voor een set winterbanden. Winterbanden bieden onder de 7 graden Celsius en bij winters weer duidelijk meer grip dan zomerbanden. Bij natte en winterse omstandigheden zijn de voordelen ten opzichte van zomerbanden nog groter. Uw remweg is korter, stuurbewegingen beter en optrekken gaat makkelijker. Bij Cito kunt u kiezen uit een groot aantal maten en merken winterbanden. Ook bieden wij complete wielsets aan op stalen of lichtmetalen velgen. Ga voor zeker en veilig. Kom langs bij Cito voor uw wintercheck en laat voordelig uw winterbanden monteren.
Cito heeft winterbanden voor bijna alle merken:
Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dacia, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo
| MAAT | MERK | TYPE | LI/SI | STEEK | ET |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPREZA 01-01 / | |||||
| 175/70R14 | ROTEX | Z3000 | 84T | 5X100 | 55 |
| 175/70R14 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 84T | 5X100 | 55 |
| 175/70R14 | MICHELIN | A3 | 84T | 5X100 | 55 |
| 185/70R14 | ROTEX | Z3000 | 88T | 5X100 | 55 |
| 185/70R14 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 88T | 5X100 | 55 |
| 185/65R15 | ROTEX | Z3000 | 88T | 5X100 | 55 |
| 185/65R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 88T | 5X100 | 55 |
| 185/65R15 | MICHELIN | A3 | 88T | 5X100 | 55 |
| 185/65R15 | GOODYEAR | UG-7 | 88T | 5X100 | 55 |
| 185/65R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 88H | 5X100 | 55 |
| 195/60R15 | ROTEX | Z3000 | 88T | 5X100 | 55 |
| 195/60R15 | GOODYEAR | UG-7 | 88T | 5X100 | 55 |
| 195/60R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 88T | 5X100 | 55 |
| 195/60R15 | MICHELIN | A3 | 88T | 5X100 | 55 |
| 195/60R15 | ROTEX | Z3000 | 88H | 5X100 | 55 |
| 195/60R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 88H | 5X100 | 55 |
| 195/60R15 | MICHELIN | PA-3 PRIMACY | 88H | 5X100 | 55 |
| 195/50R16 | MICHELIN | PA2 EL | 88H | 5X100 | 55 |
| 205/50R16 | VREDESTEIN | WINTRAC-EXTREME | 87H | 5X100 | 55 |
| 205/50R16 | MICHELIN | PA3 | 87H | 5X100 | 55 |
| IMPREZA 10-07--> | |||||
| 195/65R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 91T | 5X100 | 48 |
| 195/65R15 | MICHELIN | ALPIN A3 | 91T | 5X100 | 48 |
| 195/65R15 | GOODYEAR | UG-7 | 91T | 5X100 | 48 |
| 195/65R15 | ROTEX | Z3000 | 91T | 5X100 | 48 |
| 195/65R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 91H | 5X100 | 48 |
| 195/65R15 | MICHELIN | PA-3 PRIMACY | 91H | 5X100 | 48 |
| 195/65R15 | ROTEX | Z3000 | 91H | 5X100 | 48 |
| 195/65R15 | GOODYEAR | UG-7 | 91H | 5X100 | 48 |
| IMPREZA 10-07 > | |||||
| 205/55R16 | ROTEX | Z3000 | 91H | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | PIRELLI | W210-SS | 91H | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 91H | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | GOODYEAR | UG-7 | 91H | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | MICHELIN | PA-3 PRIMACY | 91H | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | VREDESTEIN | WINTR.-EXTREME XL | 94V | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | GOODYEAR | UG PERFORMANCE | 94V | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | MICHELIN | PA-3 PRIM. EL | 94V | 5X100 | 55 |
| LEGACY 09-03 / | |||||
| 195/65R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 91T | 5X100 | 55 |
| 195/65R15 | MICHELIN | ALPIN A3 | 91T | 5X100 | 55 |
| 195/65R15 | GOODYEAR | UG-7 | 91T | 5X100 | 55 |
| 195/65R15 | ROTEX | Z3000 | 91T | 5X100 | 55 |
| 195/65R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 91H | 5X100 | 55 |
| 195/65R15 | MICHELIN | PA-3 PRIMACY | 91H | 5X100 | 55 |
| 195/65R15 | ROTEX | Z3000 | 91H | 5X100 | 55 |
| 195/65R15 | GOODYEAR | UG-7 | 91H | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | ROTEX | Z3000 | 91H | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | PIRELLI | W210-SS | 91H | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 91H | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | GOODYEAR | UG-7 | 91H | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | MICHELIN | PA-3 PRIMACY | 91H | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | VREDESTEIN | WINTR.-EXTREME XL | 94V | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | GOODYEAR | UG PERFORMANCE | 94V | 5X100 | 55 |
| 205/55R16 | MICHELIN | PA-3 PRIM. EL | 94V | 5X100 | 55 |
| LEGACY OUTBACK 05-99 / 08-03 | |||||
| 205/55R16 | ROTEX | Z3000 | 91H | 5X100 | 48 |
| 205/55R16 | PIRELLI | W210-SS | 91H | 5X100 | 48 |
| 205/55R16 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 91H | 5X100 | 48 |
| 205/55R16 | GOODYEAR | UG-7 | 91H | 5X100 | 48 |
| 205/55R16 | MICHELIN | PA-3 PRIMACY | 91H | 5X100 | 48 |
| 205/55R16 | VREDESTEIN | WINTR.-EXTREME XL | 94V | 5X100 | 48 |
| 205/55R16 | GOODYEAR | UG PERFORMANCE | 94V | 5X100 | 48 |
| 205/55R16 | MICHELIN | PA-3 PRIM. EL | 94V | 5X100 | 48 |
| OUTBACK 09-03 / | |||||
| 215/60R16 | GOODYEAR | GW-3 XL | 99H | 5X100 | 48 |
| 215/60R16 | VREDESTEIN | WINTR.-EXTREME | 99H | 5X100 | 48 |
| 215/60R16 | MICHELIN | PA-3 PRIM EL | 99H | 5X100 | 48 |
| FORESTER 05-97 / | |||||
| 205/70R15 | VREDESTEIN | SNOWTRAC-3 | 96T | 5X100 | |
| 205/70R15 | MICHELIN | 4X4 ALPIN | 96S | 5X100 | |
| 215/60R16 | GOODYEAR | GW-3 | 95H | 5X100 | 48 |
| 215/60R16 | VREDESTEIN | WINTR.-EXTREME | 99H | 5X100 | 48 |
| 215/60R16 | MICHELIN | PA-3 PRIM EL | 99H | 5X100 | 48 |
| FORESTER 04-08 / | |||||
| 215/65R16 | GOODYEAR | UG-PERFORMANCE | 98H | 5X100 | 48 |
| 215/65R16 | VREDESTEIN | WINTRAC EXTREME | 98H | 5X100 | 48 |
| 215/65R16 | MICHELIN | PA-3 PRIMACY | 98H | 5X100 | 48 |
Lijst Oktober 2010 – Cito Autobedrijf Rotterdam / Capelle aan den IJssel. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.



